数据结构
MetricValue
监控指标数据
类型值 | 类型说明 |
---|---|
value | 监控指标值 |
timeInSecond | 数据时间戳,单位秒 |
Region
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
regionId | String | 区域ID |
regionName | String | 区域名称 |
regionTitle | String | 区域Title |
enablePubIpv6 | Boolean | 是否支持公网IPv6 |
VpcInfo
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
vpcId | String | VPC的ID |
name | String | VPC的名称 |
cidrBlock | String | VPC的CIDR |
ipv6CidrBlock | String | VPC的IPv6 CIDR |
mtu | Integer | VPC的mtu |
isDefault | Boolean | VPC是否为默认 |
createTime | Timestamp | VPC创建时间 |
usageIpv4Count | Integer | VPC已使用IPv4数量 |
usageIpv6Count | Integer | VPC已使用IPv6数量 |
securityGroupId | String | VPC绑定的安全组ID |
SubnetInfo
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
subnetId | String | Subnet的ID |
regionId | String | 区域ID |
name | String | Subnet的名称 |
cidrBlock | String | Subnet的CIDR |
ipv6CidrBlock | String | Subnet的IPv6 CIDR |
stackType | String | Subnet堆栈类型 IPv4、IPv4_IPv6、IPv6 |
ipv6Type | String | Subnet IPv6类型 Public、Private |
vpcId | String | Subnet所属VPC的ID |
vpcName | String | Subnet所属VPC的名称 |
usageIpv4Count | Integer | Subnet已使用IPv4数量 |
usageIpv6Count | Integer | Subnet已使用IPv6数量 |
createTime | Timestamp | Subnet创建时间 |
isDefault | Boolean | Subnet是否为默认 |
最后更新于