DescribePrivateConnectTraffic
1. 接口描述
调用本接口用于查询二层网络专线在指定时间段内的带宽数据。
注意事项
开始时间和结束时间的跨度不能超过一天。
只能查询30天内的流量数据。
2. 请求参数
以下请求参数列表仅列出了接口中需要的请求参数
参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
privateConnectId | 是 | String | 二层网络专线ID。 |
startTime | 是 | 查询开始时间。 按照 | |
endTime | 否 | 查询结束时间。 按照 |
3. 响应结果
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
requestId | String | 唯一请求 ID。 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 requestId。 |
dataList | 带宽数据列表。 | |
in95 | Float | 入口带宽95值。 |
inAvg | Integer | 入口带宽平均值。 |
inMax | Integer | 入口带宽最大值。 |
inMin | Integer | 入口带宽最小值。 |
inTotal | Integer | 入口带宽总流量。 |
out95 | Integer | 出口带宽95值。 |
outAvg | Integer | 出口带宽平均值。 |
outMax | Integer | 出口带宽最大值。 |
outMin | Integer | 出口带宽最小值。 |
unit | String | 带宽值单位。例如:bps。 |
4. 代码示例
查询实例一天内的流量数据。
5. 开发者工具
Zenlayer Cloud API 2.0 提供了配套的开发工具集(SDK),未来会陆续支持更多开发语言,方便快速接入和使用Zenlayer的产品和服务。
6. 错误码
下面包含业务逻辑中遇到的错误码,其他错误码见公共错误码
HTTP状态码 | 错误码 | 说明 |
---|---|---|
404 | INVALID_PRIVATE_CONNECT_NOT_FOUND | 指定的二层网络专线不存在。 |
403 | INVALID_START_TIME_MUST_BEFORE_END_TIME | 开始时间必须在结束时间之前。 |
403 | INVALID_TIME_RANGE | 无效的时间范围。查询跨度必须在一天之内。 |
403 | TIME_OUT_OF_RANGE | 查询的时间必须在30天之内。 |
403 | INVALID_TIME_FORMAT | 无效的时间格式。 |
最后更新于