数据结构
IPTransitDatacenter
描述支持IP Transit的数据中心信息,包括数据中心的基本信息以及支持的路由类型等。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
dataCenter | 数据中心信息。 | |
availableRoutingTypes | Array of IPTransitAvailableRoutingType | 支持的路由类型配置。 |
IPTransitAvailableRoutingTypeInfo
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
routingType | 路由类型 | |
deliveryType | 交付的模式。 |
IPTransit
描述一个IP Transit资源相关的信息。包括关联的端口,所属资源组等信息。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
iptId | String | IP Transit ID。 |
iptName | String | IP Transit 名称。 |
iptDescription | String | IP Transit 描述信息。 |
dataCenter | IP Transit 对应的数据中心。 | |
peerPortId | String | 连接的端口ID。 |
peerPortName | String | 连接的端口名称。 |
peerPortVlan | Integer | VLAN ID。 |
peerDataCenter | 端口侧所属数据中心。 | |
deliveryType | 交付类型。 | |
routingType | 路由类型。 | |
internetType | 带宽计费方式。 | |
bandwidth | Integer | 带宽限速。 单位Mbps。 |
commitBandwidth | Integer | 承诺保底带宽。 仅当带宽计费方式为ByInstanceBandwidth95 可取到值。 |
publicIpv4Addresses | Array of IpAddress | 公网IP信息。 |
bfd | BFD 配置。 | |
interconnect | 互联IP地址信息。 | |
resourceGroupId | String | IP Transit 所属资源组ID。 |
resourceGroupName | String | IP Transit 所属资源组名称。 |
privateConnectId | String | IP Transit 互联的专线ID。 |
privateConnectName | String | IP Transit 互联的专线名称。 |
createTime | 创建时间。 格式为:YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。 | |
iptStatus | IP Transit 的业务状态。 |
IPAddress
描述IP信息。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ipAddress | String | IP地址。 |
netmask | String | 掩码。 |
gatewayIpAddress | String | 网关IP地址。 |
Interconnect
描述IP Transit 互联IP地址的信息。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
vendorIpv4Address | String | 运营商侧的IPv4地址。 |
customerIpv4Address | String | 用户侧的IPv4地址。 |
BFDConfig
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
bfdTxInterval | Integer | 发送间隔。 单位:ms 取值范围:100~60000 |
bfdRxInterval | Integer | 接收间隔。 单位:ms 取值范围:100~60000 |
bfdMultiplier | Integer | 本地检测倍数。 取值范围:3~20 |
IPTransitRouteType
描述路由类型相关的枚举值。
名称 | 描述 |
---|---|
Static | 静态路由。 |
Gateway | 网关模式。 |
BGP | BGP。(目前api暂不支持该方式) |
IPTransitDeliveryType
描述交付方式对应的枚举值。
名称 | 描述 |
---|---|
Manual | 手动交付。(一般在3天内交付完成) |
Auto | 自动划交付。(一般在分钟内完成) |
InternetType
类型 | 说明 |
---|---|
ByBandwidth | 按固定带宽计费 |
ByInstanceBandwidth95 | 实例95计费 |
IPTransitStatus
描述IP Transit 的业务状态。
状态值 | 状态说明 |
---|---|
CREATING | 创建中 |
UPDATING | 更新中 |
DELETING | 终止中 |
DESTROYING | 销毁中 |
RECOVERING | 恢复中 |
RUNNING | 正常运行中 |
RECYCLED | 已入回收站 |
DESTROYED | 已销毁 |
Price
价格。描述了购买资源的预付费或后付费价格信息。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
originalPrice | Float | 预付费的原价。 预付费模式使用,后付费该值为 null。 |
discountPrice | Float | 预付费的折扣价。 预付费模式使用,后付费该值为 null。 |
discount | Float | 折扣大小。 如80.0代表8折。 |
unitPrice | Float | 后付费的单元原始价格。 后付费模式使用,如果价格为阶梯价格,该项为null。 |
discountUnitPrice | Float | 后付费的单元折后价格。 后付费模式使用,如果价格为阶梯价格,该项为null。 |
chargeUnit | String | 后付费计价单元。 后付费模式使用,可取值范围: HOUR: 表示计价单元是按每小时来计算。 DAY: 表示计价单元是按天来计算。 MONTH: 表示计价单元是按月来计算,95计费则是这种。 |
stepPrices | Array of StepPrice | 后付费阶梯价格。 后付费模式使用,如果非阶梯价格,该项为null。 |
StepPrice
后付费阶梯价格。描述了价格的一个阶梯的信息。
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
stepStart | Float | 阶梯用量的开始。 |
stepEnd | Float | 阶梯用量的结束。 |
unitPrice | Float | 当前阶梯的单元原始价格。 后付费模式使用。 |
discountUnitPrice | Float | 当前阶梯的单元折后价格。 后付费模式使用。 |
IPPrice
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
price | IP CIDR 的价格信息 | |
netmask | Integer | IP CIDR 的网段。 |
qty | Integer | IP CIDR 的数量。 |
最后更新于